Statystyki typów

ROK 2016: || Trafione: 22 || Nietrafione: 15 || Zwroty: 3 || Skuteczność: 59% || Zysk: +1211zł ||

Listopad 2016: || Trafione: 1 || Nietrafione: 0 || Zwroty: 0 || Skuteczność: 100% || Zysk: +149zł ||
Październik 2016 || Trafione: 3 || Nietrafione: 2 || Zwroty: 1 || Skuteczność: 60% || Zysk: +226zł ||    Wrzesień 2016: || Trafione: 1 || Nietrafione: 2 || Zwroty: 0 || Skuteczność: 33% || Zysk: -62zł |
Sierpień 2016: || Trafione: 5 || Nietrafione: 3 || Zwroty: 1 || Skuteczność: 63% || Zysk: +158zl ||
Lipiec 2016: || Trafione: 2 || Nietrafione: 4 || Zwroty: 0 || Skuteczność: 33% || Zysk: -130zł ||
Maj 2016: || Trafione: 1 || Nietrafione: 0 || Zwroty: 0 || Skuteczność: 100% || Zysk: +130zł ||
Kwiecień 2016: || Trafione: 5 || Nietrafione: 4 || Zwroty: 0 || Skuteczność: 56% || Zysk: +195zł ||
Marzec 2016: || Trafione: 4 || Nietrafione: 1 || Zwroty: 1 || Skuteczność: 80% || Zysk: +455zł ||



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz